
- NTN BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V.
- Angular Contact Ball Bearings Cam Follower and Track Roller - Stud Type Cartridge Unit Bearings
Home> Technical Articles> 160x260x135 bearing size chart mm

- AddressCircuito Progreso No.120, Industrial Park of Automotive Logistics (PILA), C.P. 2040, Aguascalientes,
- Phone(Working Time)922-5268
160x260x135 bearing size chart mm
2020-04-13 09:48:14Our cpmpany offers different 160x260x135 bearing at Wholesale Price,Here, you can get high quality and high efficient 160x260x135 bearing
GE160GS - IKO Spherical Plain Bearing - 160x260x135mmProduct: GE160GS IKO Spherical Plain Bearing |Brand: IKO |Size: 160x260x135 |In Stock |All Orders Shipped via DHL |Quality Bearings Online LTD
Bearing GEG160ES (FBJ) | Size and Specification | BearingsRadial spherical plain bearings GEG160ES. Bearing number : GEG160ES. Size (mm) : 160x260x135. Brand : FBJ. Bore Diameter (mm) : 160. Outer Diameter GE160FO-2RS Bearing INA bearing size: 160x260x135INA GE160FO-2RS bearing is now for sale. Bearing size: 160x260x135. Beaing type: Plain Bearing. We are one of the largest bearing suppliers. We hope to
@@@@@@@@ | ||||||||
C | J | B | G | D | L | d | A | |
1311 EKTN9/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29268-E1-MB | - | - | - | - | - | - | 70 | - |
1205 EKTN9/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23152-E1A-K-MB1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1306 EKTN9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
241/500-E1A-K30-MB1-C3 | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
2222 KM | - | - | - | - | - | - | - | - |
23152-E1A-K-MB1-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1217 K | - | - | - | - | - | - | - | - |
24072-E1A-MB1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1210 EKTN9 | - | - | 8 mm | - | 16 mm | - | - | - |
241/500-E1A-K30-MB1-C3-T52BW | - | - | - | - | - | - | - | - |
1307 ETN9 | - | - | - | - | 4.59 Inch | 116.586 | - | - | - |
23156-E1A-K-MB1-T52BW | - | - | - | - | - | - | - | - |
2306 M/P6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23152-E1A-K-MB1-T52BW | - | - | - | - | - | - | 110 | - |
2308 EKTN9/C3 | - | - | - | - | 5.512 Inch | 140 Mil | - | - | - |
2MM9314WITUHFS637 | - | - | - | - | 3.937 Inch | 100 Mil | - | 4.188 Inch | 106.375 | - |
23156-E1A-K-MB1-C4-W209B | - | - | - | - | - | - | - | - |
1314/C3 | - | - | - | - | 1.391 Inch | 35.331 | - | - | - |
2MM9315WI DUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6013-2Z-L038 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2218 K | - | - | - | - | - | - | 3.543 Inch | 90 Mill | - |
2MM9315WI QUL | - | - | - | - | 1.535 Inch | 39 Mill | - | 0.866 Inch | 22 Mill | - |
23156-E1A-K-MB1-C3-T52BW | - | - | - | - | - | - | 80 | - |
2312 K | - | - | - | - | - | - | 1.575 Inch | 40 Mill | - |
2MM9315WI QUH | - | - | - | - | 9.055 Inch | 230 Mil | - | 5.118 Inch | 130 Mil | - |
24068-E1A-K30-MB1 | - | 56 mm | - | M6x1 | - | 84 mm | 25 mm | 38 mm |
1317 K/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9315WI SUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
23152-E1A-K-MB1-C3-T52BW | - | - | - | - | - | - | - | - |
1212 EKTN9/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9315WI DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
21308-E1-TVPB-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1209 EKTN9/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9315WI TUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
21316-E1-TVPB-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2210 ETN9/C3 | - | - | - | - | 2.75 Inch | 69.85 Mi | - | 1.5 Inch | 38.1 Mill | - |
2MM9315WI QUM | - | - | 5.25 Inch | 133.35 M | - | - | - | - | - |
21316-E1-TVPB | - | - | - | - | - | - | - | - |
2202 ETN9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9315WI TUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
33009 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1212 ETN9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9314WO | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAU4912UU | - | - | - | - | - | - | 75 mm | - |
2315 K/C3 | - | - | - | - | 4.03 Inch | 102.362 | - | - | - |
2MM9315WI TUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAU4911UU | - | - | - | - | - | - | - | - |
1306 ETN9 | - | - | - | - | 2.094 Inch | 53.2 Mi | - | - | - |
2MM9316WI | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAU4915 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1208 EKTN9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9316WI DUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAU4920UU | - | - | - | - | - | - | - | - |
1222 K/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9316WI TUH | - | - | - | - | - | - | 5.512 Inch | 140 Mil | - |
NN3030-AS-K-M-SP | - | - | - | - | - | - | - | - |
126 TN9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9316WI DUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
N1012-K-M1-SP | - | - | - | - | - | - | - | - |
268 TN9/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9316WI TUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN3014-AS-M-SP | - | - | - | - | - | - | - | - |
1206 EM | - | - | - | - | - | - | 50.0000 mm | - |
2MM9316WI QUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN3028-AS-M-SP | - | - | - | - | 80 | - | 40 | - |
1218/C5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9316WI DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU204-E-M1A-C3 | 31.85 kN | - | - | - | - | 320 mm | 42.86 mm | - |
2210 E-2RS1KTN9 | - | - | - | - | 1.25 Inch | 31.75 Mi | - | 0.751 Inch | 19.075 | - |
2MM9316WI TUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
N1016-K-M1-SP | - | - | - | - | - | - | - | - |
1312 EKTN9/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9316WIDULFS637 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN3012-AS-M-SP | - | - | - | - | - | - | - | - |
2309 EKTN9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9316WI QUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN3018-AS-M-SP | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
1313 EKTN9/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9316WIQULFS934 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU309-E-M1-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2209 E-2RS1KTN9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9316WISULFS737 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN3030-AS-M-SP | - | - | 23 | - | 80 | - | - | - |
2309 M/VQ335 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9317WI DUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAG4924 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE160FO - INA Spherical Plain Bearing - 160x260x135mmProduct: GE160FO INA Spherical Plain Bearing |Brand: INA |Size: 160x260x135 |In Stock |All Orders Shipped via DHL |Quality Bearings Online LTD
Bearing GE160FO-2RS (ISO) | Size and SpecificationRadial spherical plain bearings GE160FO-2RS. Bearing number : GE160FO-2RS. Size (mm) : 160x260x135. Brand : ISO. Bore Diameter (mm) : 160GE 160 GS-2RS | Online Catalog | Bearings | Products | NOCOther bearings. Radial spherical plain bearings. Complete. IKO GE 160 GS-2RS, GE-160-GS-2RS, GE160GS-2RS, GE160GS2RS
GE 160 FO-2RS bearing, Radial spherical plain bearingshigh quantities GE 160 FO-2RS Bearing dimension: 160x260x135, Enquiry for global GE 160 FO-2RS Radial spherical plain bearings suppliers for Guadeloupe GE160GS – IKO Spherical Plain Bearing – 160x260x135mmSpherical bearings are used in countless applications, wherever rotational motion must be allowed to change the alignment of its rotation axis. A good example
IKO GE160GS spherical plain bearings | 160x260x135mmIKO GE160GS spherical plain bearings, Steel-on-steel Spherical Bushings, Dimensions: 160mm x 260mm x 135mmBearing GEG 160 ES 2RS / KBS 160x260x135 Spherical plainStock: In Stock; Model: GEG 160 ES 2RS; Weight: 20.02; Dimensions: 160.00mm x 260.00mm x 135.00mm. KBS. Based on 0 reviews. - Write a review
NSK Deep Groove Ball Bearing 6802 Zz 61802 Zz
Koyo SKF NSK NTN NACHI FAG Auto Tapered Roller Bearing P5 Quality 6004 6204 6304 6404 6802 6902 16002 6002 6202 6302 Zz 2RS Rz Open Deep Groove Ball Bearing
SKF NSK NTN Koyo NACHI Timken Deep Groove Ball Bearing ABEC7 6004 6204 6304 6404 6802 6902 16002 6002 6202 6302 Zz 2RS Rz Open Deep Groove Ball Bearing
SKF NSK NTN Koyo NACHI Timken Roller Bearing P5 Quality 6801 6901 16001 6001 6201 6301 6802 6902 16002 6002 6202 6302 Zz 2RS Rz Open Deep Groove Ball Bearing
SKF NSK NTN Koyo NACHI Timken Auto Tapered Roller Bearing P5 Quality 6004 6204 6304 6404 6802 6902 16002 6002 6202 6302 Zz 2RS Rz Open Deep Groove Ball Bearing