
- NTN BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V.
- Angular Contact Ball Bearings Cam Follower and Track Roller - Stud Type Cartridge Unit Bearings
Home>Products>Mounted Units & Inserts>DODGE INS-SCMED-111 Mounted Units & Inserts

DODGE INS-SCMED-111 Mounted Units & Inserts
DODGE INS-SCMED-111 Mounted Units & Inserts Needs Analysis , 7.48 in Dimension C Mounted Units & Inserts NTN BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V. Manufacturing Service . Get Your 350 rpm Grease Lubrication - B/C/O Seal Free.
- DODGE
INS-SCMED-111
- 350 rpm
- 0.25
- 7.48 in
- 0.05 in
- 650 rpm
- 0.083 in
- 125 mm
- 16.00 in
NTN BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V.
NTN BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V.China
-
NTN BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
DODGE INS-SCMED-111 Mounted Units & InsertsCodes and sizes
Grease Lubrication - B/C/O Seal: | 350 rpm | e - Geometry Factor: | 0.25 | Dimension C: | 7.48 in |
Dimension RV: | 0.05 in | Oil Lubrication - M/N Seal: | 650 rpm | Float: | 0.083 in |
Shaft Size : | 125 mm | Dimension D Min: | 16.00 in | Dimension H: | 2.04 in |
Dimension D Max: | 17.13 in |
DODGE INS-SCMED-111 Mounted Units & InsertsCode system
B - Inner Ring Width | 76 mm |
R - Inner Ring To Clear Radius1 | 2.0 mm |
Y1 - ISO Factor5 | 3.13 |
UPC Code | 087796291096 |
C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows) | 824000 N |
Superseded Part | 23224CJW33C3 |
D | 215 mm |
Da - Outer Ring Backing Diameter | 197.000 mm |
Reference Thermal Speed Rating (Grease) | 1800 |
C0 - Static Radial Rating | 1040000 N |
DODGE INS-SCMED-111 Mounted Units & Inserts Calculator
DODGE INS-SCMED-111 Mounted Units & Inserts cross reference by manufacturer | ||||||||
D | T | C | R | r | B | a | d | |
LM241149/LM241110D+LM241149XA | 276,225 mm | 90,485 mm | 73,025 mm | 3,5 mm | 0,8 mm | - | - | 203,2 mm |
LL641149/LL641110 | 261,142 mm | 28,575 mm | 21,433 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 27,783 mm | 15,7 mm | 203,2 mm |
EGBZ1112-E40 | 19,844 mm | - | - | - | - | 19,05 mm | - | 17,463 mm |
81110 | 70,000 mm | 14,000 mm | - | - | - | - | - | 50,000 mm |
L68149/L68111 | 59,974 mm | 15,875 mm | 35,5 kN | - | - | 16,764 mm | - | 34,988 mm |
C091110 | 17,463 | - | - | - | - | - | - | 14,288 |
DCL1110 | 22,225 mm | - | 10,4 kN | - | - | - | - | 17,462 |
FBNP-81110 | 11 | - | 3.95 | - | - | - | - | 8 |
INS-SCMED-111 | - | - | - | - | - | - | - | - |
INS-SCMED-111 | 3.5433 in | - | - | - | - | - | - | 1.6875 in |
Contact Us

- NTN BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V.
- AddressCircuito Progreso No.120, Industrial Park of Automotive Logistics (PILA), C.P. 2040, Aguascalientes,
- Phone(Working Time)922-5268
- Fax
Related News
what is skf bearing |
skf encoder bearing number and size chart pdf |
skf quality dimensions tolerances |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearings
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- Cartridge Unit Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Insert Bearings Spherical OD
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- Plain Bearings
- Precision Ball Bearings
- Roller Bearings
- Self Aligning Ball Bearings
- nsk 6312 Bearing
- nsk 6305 Bearing
- pau09trs Bearing
- nsk 6802 Bearing